描述
| Capacity | Product Name | Size(mm) | Material | Packaging | Carton Size(mm) | Customized |
| 340ml | 340ml soup bucket | 108*92*47 | kraft paper | 50*10=500 | 550*225*500 | Accept |
| 450ml | 450ml soup bucket | 108*87*70 | kraft paper | 50*10=500 | 550*225*520 | Accept |
| 560ml | 560ml soup bucket | 108*82*94 | kraft paper | 50*10=500 | 550*225*540 | Accept |
| 850ml | 850ml soup bucket | 137*113*88 | kraft paper | 50*12=600 | 560*420*705 | Accept |
| 7oz | 7oz soup bucket | 90*72*50 | kraft paper | 50*10=500 | 470*195*530 | Accept |
| 8oz | 8oz soup bucket | 90*73*60 | kraft paper | 50*10=500 | 460*195*520 | Accept |
| 10oz | 10oz soup bucket | 90*73*70 | kraft paper | 50*10=500 | 470*195*550 | Accept |
| 12oz | 12oz soup bucket | 90*69*87 | kraft paper | 50*10=500 | 460*195*570 | Accept |
| 16oz | 16oz soup bucket | 97*75*100 | kraft paper | 50*10=500 | 500*205*600 | Accept |
| 26oz | 26oz soup bucket | 116*93*110 | kraft paper | 50*10=500 | 595*242*600 | Accept |
| 32oz | 32oz soup bucket | 116*89*134 | kraft paper | 50*10=500 | 600*245*630 | Accept |
| 7oz-12oz kraft paper lid | 90mm | kraft paper | 50*10=500 | 400*380*490 | Accept | |
| 7oz-12oz PP lid | 90mm | 50*10=500 | 470*190*255 | Accept | ||
| 16oz kraft paper lid | 97mm | kraft paper | 50*10=500 | 430*380*520 | Accept | |
| 16oz PP lid | 97mm | 50*10=500 | 400*210*280 | Accept | ||
| 26oz-32oz kraft paper lid | 116mm | kraft paper | 50*10=500 | 500*350*620 | Accept | |
| 26oz-32oz PP lid | 116mm | 50*6=300 | 400*270*250 | Accept | ||
| 340ml-560ml kraft paper lid | 108mm | kraft paper | 50*10=500 | 565*370*455 | Accept | |
| 340ml-560ml PP lid | 108mm | 50*6=300 | 370*250*240 | Accept | ||




评价
目前还没有评价